Cerro de Ojosmin - FLORES - Uruguay.

Latitud 33,73° Sur Longitud 57,13° Oeste
Estudio preliminar de vientos mediante modelaje numérico. Inicio 2007/07/20. Si desea más informacion acerca de este producto llene el formulario. que le enviaremos detalles.


FECHA TEMP ROCIO HUMEDAD PREC mm PRESION DIRECCION VIENTO m/s 10M VIENTO m/s 60M VIENTO m/s 90M TIEMPO
2010-03-11 06:00:00 19.8 17.2 71.3 0.0 1008.6 SSW 3.5 4.3 4.9 Claro
2010-03-11 00:00:00 24.2 20.1 76.6 0.0 1008 SSW 2.5 3.1 3.5 Claro
2010-03-10 18:00:00 28.5 20.2 71.3 0.0 1008.7 WSW 3.1 3.9 4.4 Parcialmente claro
2010-03-10 12:00:00 21.8 19.2 74.5 0.0 1012.7 NNW 4.9 6.2 7.0 Claro
2010-03-10 06:00:00 20.1 18.0 68.8 0.0 1012.4 ENE 3.7 4.6 5.2 Claro
2010-03-10 00:00:00 25.0 19.5 62.9 0.0 1012.4 ESE 3.7 4.7 5.3 Claro
2010-03-09 18:00:00 29.9 21.8 71.2 0.0 1011.4 SE 3.4 4.3 4.8 Claro
2010-03-09 12:00:00 22.8 20.9 89.1 0.0 1015.1 ENE 6.5 8.2 9.3 Claro
UY Network
Nimbus Weather Services @2001
Tomás Diago 659 Piso 7 Montevideo 11300. URUGUAY.Tel 7116430