Bella Union

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2012-02-03 18:00:00 03184 86315 AAXX 7 26.6 23.8 1009.6 7 1 0 0 0
2012-02-03 12:00:00 03124 86315 AAXX 8 22.7 21.9 1011 17 4 61 62 0 0
2012-02-02 18:00:00 02184 86315 AAXX 8 29.8 20.4 1010.4 0 0 0 10 70
2012-02-02 12:00:00 02124 86315 AAXX 8 23.4 18.7 1011.8 0.7 4 0 0 0
2012-02-01 18:00:00 01184 86315 AAXX 8 25.9 22.2 1010.2 0.4 1 50 22 0 0
2012-02-01 12:00:00 01124 86315 AAXX 8 22.8 21.7 1010.3 0.3 4 61 22 9 210
2012-01-31 18:00:00 31184 86315 AAXX 8 33 21.3 1007.5 0 0 0 9 30
2012-01-31 12:00:00 31124 86315 AAXX 8 27.5 19.4 1007.7 0 0 0 9 50

Artigas

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2012-02-04 06:00:00 04064 86330 AAXX 0 23 22.1 1008.7 3 1 2 62 0 0
2012-02-04 03:00:00 04034 86330 AAXX 4 24 22.5 1009.2 0 0 1 62 0 0
2012-02-04 00:00:00 04004 86330 AAXX 4 26 24.6 1008.6 9 1 13 62 0 0
2012-02-03 18:00:00 03184 86330 AAXX 8 24.6 23.7 1009.1 2 1 63 66 3 30
2012-02-03 12:00:00 03124 86330 AAXX 8 22.4 21.5 1010.7 13 4 61 66 7 110
2012-02-03 09:00:00 03094 86330 AAXX 8 21.5 21 1010.8 0 0 63 66 0 0
2012-02-03 06:00:00 03064 86330 AAXX 8 22.2 20.4 1009.7 0.4 1 60 62 5 130
2012-02-03 03:00:00 03034 86330 AAXX 8 22.2 19.8 1010.9 0 0 0 8 120

Rivera

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2012-02-04 06:00:00 04064 86350 AAXX 0 21.9 21.4 1010.4 3 1 2 62 5 40
2012-02-04 03:00:00 04034 86350 AAXX 7 23.2 22.6 1011.3 0 0 1 62 3 330
2012-02-04 00:00:00 04004 86350 AAXX 8 23.6 23.3 1010.6 10 1 10 22 4 60
2012-02-03 18:00:00 03184 86350 AAXX 8 23.5 22.8 1011.7 2 1 60 66 4 120
2012-02-03 12:00:00 03124 86350 AAXX 8 21.4 20.9 1013.4 7 4 60 66 5 170
2012-02-03 09:00:00 03094 86350 AAXX 8 21 20.7 1012.4 0 0 60 62 0 0
2012-02-03 06:00:00 03064 86350 AAXX 8 21 20.4 1012.2 0.4 1 60 62 0 0
2012-02-02 21:00:00 02214 86350 AAXX 8 23 20.1 1012.9 0.1 1 2 62 7 120

Salto

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2012-02-03 21:00:00 03214 86360 AAXX 8 26.4 22 1007.7 10 1 10 22 0 0
2012-02-03 18:00:00 03184 86360 AAXX 8 25.7 22.6 1009 2 1 2 62 4 70
2012-02-03 12:00:00 03124 86360 AAXX 8 21.2 20.9 1011.4 30 4 62 66 4 150
2012-02-03 09:00:00 03094 86360 AAXX 8 21 20.7 1010.9 0 0 60 6/ 4 90
2012-02-02 21:00:00 02214 86360 AAXX 7 22.2 21.1 1010.2 0.1 1 10 55 8 120
2012-02-02 18:00:00 02184 86360 AAXX 8 20.6 20 1011.9 16 1 63 66 10 120
2012-02-02 12:00:00 02124 86360 AAXX 8 21.4 20.5 1012.3 9 4 60 66 10 120
2012-02-02 09:00:00 02094 86360 AAXX 8 21.3 20.2 1010.9 0 0 60 6/ 10 120

Paysandu

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2012-02-03 18:00:00 03184 86430 AAXX 8 24.2 20.9 1010.8 0.2 1 2 52 7 40
2012-02-03 12:00:00 03124 86430 AAXX 8 21.3 19.6 1013.1 4 4 50 65 6 50
2012-02-02 18:00:00 02184 86430 AAXX 5 28.2 18.6 1012.5 16 1 62 62 8 40
2012-02-02 12:00:00 02124 86430 AAXX 7 22.4 20 1013.9 4 4 63 62 7 60
2012-02-01 12:00:00 01124 86430 AAXX 7 23.9 20.7 1011.9 25 4 2 62 4 170
2012-01-31 18:00:00 31184 86430 AAXX 7 36 23.2 1006.9 0 0 0 6 110
2012-01-30 18:00:00 30184 86430 AAXX 4 37.3 16.2 1005.3 0 0 0 8 40
2012-01-30 12:00:00 30124 86430 AAXX 3 28.4 17 1008.3 0 4 0 10 40

Melo

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2012-02-04 06:00:00 04064 86440 AAXX 3 22 21.8 1007.9 3 1 46 60 0 0
2012-02-04 00:00:00 04004 86440 AAXX 8 21.9 21.3 1010 3 1 60 66 4 120
2012-02-03 18:00:00 03184 86440 AAXX 8 22.5 21.1 1011.1 5 1 60 66 0 0
2012-02-03 12:00:00 03124 86440 AAXX 8 22.8 22.4 1012.5 7 4 60 66 0 0
2012-02-03 09:00:00 03094 86440 AAXX 8 22 21.7 1011.2 0 0 60 65 0 0
2012-02-03 00:00:00 03004 86440 AAXX 8 22 20.5 1011.8 0.1 1 10 55 0 0
2012-02-02 18:00:00 02184 86440 AAXX 8 26.2 19.8 1013 1 1 2 52 0 0
2012-02-02 12:00:00 02124 86440 AAXX 8 22.6 22 1013.5 5 4 60 66 0 0

Young

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2012-02-04 00:00:00 04004 86450 AAXX 1 24.4 22 1008 3 1 60 66 4 50
2012-02-03 15:00:00 03154 86450 AAXX 8 23.8 21.1 1011.4 5 1 60 66 11 20
2012-02-03 12:00:00 03124 86450 AAXX 7 22.9 21.2 1012.2 0.3 4 60 66 11 20
2012-02-03 00:00:00 03004 86450 AAXX 7 23.8 20.4 1010.8 0.1 1 10 55 5 70
2012-02-02 15:00:00 02154 86450 AAXX 7 27 21.2 1012.7 1 1 2 52 5 50
2012-02-02 12:00:00 02124 86450 AAXX 2 23.7 20.8 1012.5 4 4 60 66 8 70
2012-02-02 00:00:00 02004 86450 AAXX 7 22 20.5 1010.5 4 1 2 62 8 70
2012-02-01 21:00:00 01214 86450 AAXX 7 23.1 21.1 1010 0 0 60 62 11 50

Mercedes

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2012-02-04 00:00:00 04004 86490 AAXX 1 26.4 21.9 1006.9 3 1 60 66 6 360
2012-02-03 18:00:00 03184 86490 AAXX 5 32.5 20.1 1008.1 9 1 2 62 5 120
2012-02-03 12:00:00 03124 86490 AAXX 6 24 21 1021.8 0 4 61 62 8 360
2012-02-03 09:00:00 03094 86490 AAXX 3 20 19.4 1010.6 0 0 60 65 0 0
2012-02-03 00:00:00 03004 86490 AAXX 4 24.7 19.9 1010.9 0.1 1 10 55 0 0
2012-02-02 18:00:00 02184 86490 AAXX 6 27.8 20.7 1010.5 0 1 2 61 6 90
2012-02-02 12:00:00 02124 86490 AAXX 5 24.2 20.5 1013.3 10 4 60 66 4 70
2012-02-02 09:00:00 02094 86490 AAXX 2 21.2 19.6 1011.4 0 0 60 61 0 0

Paso de los Toros

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2012-02-04 00:00:00 04004 86460 AAXX 2 22.8 21 1009.1 3 1 60 66 4 50
2012-02-03 18:00:00 03184 86460 AAXX 8 24.4 21.4 1010.3 9 1 2 62 0 0
2012-02-03 12:00:00 03124 86460 AAXX 8 22.2 21 1012.4 1 4 61 62 4 10
2012-02-03 09:00:00 03094 86460 AAXX 8 21.2 20.6 1011.4 0 0 60 65 0 0
2012-02-03 00:00:00 03004 86460 AAXX 5 22.8 20.6 1011.5 0.1 1 10 55 3 60
2012-02-02 18:00:00 02184 86460 AAXX 8 25.2 19.9 1012.7 1 1 2 52 10 90
2012-02-02 12:00:00 02124 86460 AAXX 7 22.6 19.8 1013.2 10 4 60 66 8 60
2012-02-02 09:00:00 02094 86460 AAXX 7 21.6 19.7 1011.7 0 0 60 61 8 60

Durazno

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2012-02-04 00:00:00 04004 86530 AAXX 1 24.8 20.6 1007.8 3 1 60 66 10 50
2012-02-03 18:00:00 03184 86530 AAXX 7 26.4 20.6 1009.3 2 1 51 55 12 360
2012-02-03 12:00:00 03124 86530 AAXX 7 23.2 20.4 1011.8 2 4 2 62 8 360
2012-02-03 09:00:00 03094 86530 AAXX 8 21 20.4 1010.6 0 0 10 22 0 0
2012-02-03 00:00:00 03004 86530 AAXX 5 23.4 18.7 1012 0.1 1 10 55 7 70
2012-02-02 18:00:00 02184 86530 AAXX 7 26.6 19.6 1012.3 0 1 2 52 9 60
2012-02-02 12:00:00 02124 86530 AAXX 6 24.8 20.6 1013.2 0 4 60 66 12 80
2012-02-02 09:00:00 02094 86530 AAXX 2 19.6 19 1011.6 0 0 10 00 4 100

Florida

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2012-02-04 00:00:00 04004 86545 AAXX 2 25 20.4 1007.5 3 1 60 66 5 20
2012-02-03 18:00:00 03184 86545 AAXX 7 31.4 22.1 1009.2 2 1 51 55 6 360
2012-02-03 12:00:00 03124 86545 AAXX 8 24.2 20.9 1012.1 3 4 2 62 9 360
2012-02-03 09:00:00 03094 86545 AAXX 5 21.8 20.6 1011.5 0 0 10 22 0 0
2012-02-03 00:00:00 03004 86545 AAXX 7 24.4 20.8 1011.2 0.1 1 10 55 5 30
2012-02-02 18:00:00 02184 86545 AAXX 8 25.4 21.8 1013.7 3 1 60 22 0 0
2012-02-02 12:00:00 02124 86545 AAXX 7 25.4 20.8 1014.3 0 4 10 22 4 30
2012-02-02 09:00:00 02094 86545 AAXX 4 19.6 19 1012.3 0 0 10 22 11 30

Carrasco

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2012-02-04 00:00:00 04004 86580 AAXX 3 24 22.2 1008.5 3 1 60 66 9 100
2012-02-03 18:00:00 03184 86580 AAXX 4 28 23 1009.3 2 1 51 55 8 160
2012-02-03 12:00:00 03124 86580 AAXX 6 24 22.5 1011.3 17 4 10 62 7 10
2012-02-03 09:00:00 03094 86580 AAXX 8 21.6 21 1011.2 0 0 10 62 4 80
2012-02-03 00:00:00 03004 86580 AAXX 8 22.7 21.3 1012 0 1 3 62 6 90
2012-02-02 18:00:00 02184 86580 AAXX 6 27 22.9 1012.4 1 1 62 22 8 160
2012-02-02 12:00:00 02124 86580 AAXX 4 25.2 21.6 1013.4 30 4 10 22 0 0
2012-02-02 09:00:00 02094 86580 AAXX 5 21 20.1 1010.5 0 0 10 00 0 0

Laguna del Sauce

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2012-02-04 00:00:00 04004 86586 AAXX 1 23.6 21.4 1009.5 3 1 60 66 9 60
2012-02-03 18:00:00 03184 86586 AAXX 4 26.8 22.8 1009.8 2 1 51 55 15 200
2012-02-03 12:00:00 03124 86586 AAXX 6 22.2 20.5 1011.9 31 4 10 22 3 340
2012-02-03 09:00:00 03094 86586 AAXX 8 21.6 21 1011.1 0 0 10 22 5 60
2012-02-03 00:00:00 03004 86586 AAXX 7 22.4 21.8 1012.3 23 1 3 62 6 80
2012-02-02 18:00:00 02184 86586 AAXX 7 25.6 22.3 1012.7 0 1 60 62 13 160
2012-02-02 12:00:00 02124 86586 AAXX 7 24.6 21.3 1013.7 6 4 10 22 6 40
2012-02-02 09:00:00 02094 86586 AAXX 3 21.1 19.7 1012.1 0 0 10 00 8 40

Rocha

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2012-02-04 00:00:00 04004 86565 AAXX 7 23.6 20.2 1008.2 3 1 60 66 8 120
2012-02-03 18:00:00 03184 86565 AAXX 7 27.5 20.7 1009.1 2 1 51 55 0 0
2012-02-03 12:00:00 03124 86565 AAXX 7 24 21.9 1010.7 2 4 2 41 0 0
2012-02-03 09:00:00 03094 86565 AAXX 6 21.2 20.6 1010.8 0 0 11 00 0 0
2012-02-03 00:00:00 03004 86565 AAXX 6 23 21.2 1012.3 0.6 1 10 55 8 90
2012-02-02 18:00:00 02184 86565 AAXX 7 23.7 20.6 1012.6 1 1 62 22 9 100
2012-02-02 12:00:00 02124 86565 AAXX 4 25.8 20 1013.2 30 4 10 22 5 40
2012-02-02 09:00:00 02094 86565 AAXX 4 19.4 18.8 1011.9 0 0 10 00 0 0
UY Network
Nimbus Weather Services @2001
Tomás Diago 659 Piso 7 Montevideo 11300. URUGUAY.Tel 27116430