Nimbus Weather Services

Bella Union

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2017-03-02 18:00:00 02184 86315 AAXX 5 32.2 18.5 0 0 0 0 0 0
2016-10-06 21:00:00 06214 86315 AAXX 0 27.8 8.4 0 0 0 0 0 0
2016-06-28 15:00:00 28154 86315 AAXX 8 10.2 8 0 0 0 0 0 0
2014-12-30 12:00:00 30124 86315 AAXX 0 24.7 20.3 0 0 0 0 5 360
2014-10-23 09:00:00 23094 86315 AAXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-08-30 18:00:00 30184 86315 AAXX 4 27.4 9.5 1009.5 0 0 2 // 9 360
2014-08-30 12:00:00 30124 86315 AAXX 2 12 9.2 1015.2 0 0 2 // 0 0
2014-08-29 12:00:00 29124 86315 AAXX 0 9 4.5 1020.7 0 0 2 // 0 0

Artigas

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2023-12-07 21:00:00 07211 86330 AAXX 0 26.9 15.9 0 0 0 0 8 180
2023-12-07 20:00:00 07201 86330 AAXX 0 27.2 16.9 0 0 0 0 6 200
2023-12-07 19:00:00 07191 86330 AAXX 0 28.1 16.7 0 0 0 0 7 180
2023-12-07 17:00:00 07171 86330 AAXX 0 27.7 18.1 0 0 0 0 5 210
2023-12-07 16:00:00 07161 86330 AAXX 0 27.3 17.9 0 0 0 0 6 210
2023-12-07 15:00:00 07151 86330 AAXX 0 27 18.2 0 0 0 0 6 220
2023-12-07 14:00:00 07141 86330 AAXX 0 26 18.9 0 0 0 0 6 210
2023-12-07 13:00:00 07131 86330 AAXX 0 25.2 19.6 0 0 0 0 5 210

Rivera

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2023-10-02 14:00:00 02141 86350 AAXX 0 16.1 9.1 0 0 0 0 4 120
2023-10-02 13:00:00 02131 86350 AAXX 0 14.1 9.7 0 0 0 0 3 130
2023-10-02 12:00:00 02121 86350 AAXX 0 12.3 9.3 0 0.2 4 0 3 130
2023-10-02 10:00:00 02101 86350 AAXX 0 6.8 6.7 0 0 0 0 1 290
2023-10-02 09:00:00 02091 86350 AAXX 0 4 3.9 0 0 0 0 1 280
2023-10-02 08:00:00 02081 86350 AAXX 0 4.6 4.4 0 0 0 0 1 250
2023-10-02 07:00:00 02071 86350 AAXX 0 4.4 4.2 0 0 0 0 1 260
2023-10-02 06:00:00 02061 86350 AAXX 0 5.4 5.2 0 0 1 0 1 270

Salto

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2023-12-07 21:00:00 07211 86360 AAXX 0 26.7 16.8 0 0 0 0 5 220
2023-12-07 20:00:00 07201 86360 AAXX 0 27 16.6 0 0 0 0 5 210
2023-12-07 19:00:00 07191 86360 AAXX 0 26.8 17.4 0 0 0 0 5 220
2023-12-07 17:00:00 07171 86360 AAXX 0 26.2 17.4 0 0 0 0 5 240
2023-12-07 16:00:00 07161 86360 AAXX 0 25.6 17.6 0 0 0 0 4 220
2023-12-07 15:00:00 07151 86360 AAXX 0 25.1 17.7 0 0 0 0 4 240
2023-12-07 14:00:00 07141 86360 AAXX 0 24 17.9 0 0 0 0 4 240
2023-12-07 13:00:00 07131 86360 AAXX 0 24.1 18.7 0 0 0 0 3 250

Paysandu

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2023-12-07 21:00:00 07211 86430 AAXX 0 25.4 16.6 0 0 0 0 6 180
2023-12-07 20:00:00 07201 86430 AAXX 0 26 17.2 0 0 0 0 6 160
2023-12-07 19:00:00 07191 86430 AAXX 0 25.3 17.8 0 0 0 0 6 180
2023-12-07 17:00:00 07171 86430 AAXX 0 25.7 17.5 0 0 0 0 4 180
2023-12-07 16:00:00 07161 86430 AAXX 0 24.7 17.5 0 0 0 0 4 160
2023-12-07 15:00:00 07151 86430 AAXX 0 23.2 17.9 0 0 0 0 5 160
2023-12-07 14:00:00 07141 86430 AAXX 0 22.4 17.4 0 0 0 0 5 180
2023-12-07 13:00:00 07131 86430 AAXX 0 22.1 17.9 0 0 0 0 4 190

Melo

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2023-12-07 21:00:00 07211 86440 AAXX 0 22.4 14.7 0 0 0 0 6 180
2023-12-07 20:00:00 07201 86440 AAXX 0 24.1 15.4 0 0 0 0 6 180
2023-12-07 19:00:00 07191 86440 AAXX 0 24.6 16.5 0 0 0 0 6 180
2023-12-07 17:00:00 07171 86440 AAXX 0 25.3 17.1 0 0 0 0 7 220
2023-12-07 16:00:00 07161 86440 AAXX 0 25.3 17.2 0 0 0 0 7 210
2023-12-07 15:00:00 07151 86440 AAXX 0 26.4 16.5 0 0 0 0 6 220
2023-12-07 14:00:00 07141 86440 AAXX 0 25.7 18.5 0 0 0 0 4 250
2023-12-07 13:00:00 07131 86440 AAXX 0 25.1 19.1 0 0 0 0 4 250

Young

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2020-06-30 15:00:00 30154 86450 AAXX 8 12.4 11.2 1002.7 0 0 2 54 9 240
2020-06-30 12:00:00 30124 86450 AAXX 8 11.3 11.3 1004.7 14 4 55 5/ 8 240
2020-06-29 15:00:00 29154 86450 AAXX 7 10 6.5 1020.8 0 0 61 62 8 90
2020-06-29 12:00:00 29124 86450 AAXX 7 6.5 5.1 1022.4 0 0 1 2/ 11 110
2020-06-27 12:00:00 27124 86450 AAXX 2 7 5.2 1023.1 0 0 1 2/ 0 0
2020-06-26 15:00:00 26154 86450 AAXX 7 10.6 5.4 1024.2 0 0 3 4/ 3 330
2020-06-26 12:00:00 26124 86450 AAXX 1 2.8 1.9 1023.9 0 0 1 0/ 0 0
2020-06-25 15:00:00 25154 86450 AAXX 1 12.4 7.3 1013.2 0 0 1 62 11 240

Mercedes

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2023-12-07 21:00:00 07211 86490 AAXX 0 23.7 14.4 0 0 0 0 7 150
2023-12-07 20:00:00 07201 86490 AAXX 0 23.6 16.2 0 0 0 0 7 150
2023-12-07 19:00:00 07191 86490 AAXX 0 24.7 16.3 0 0 0 0 5 170
2023-12-07 17:00:00 07171 86490 AAXX 0 24.4 16 0 0 0 0 6 180
2023-12-07 16:00:00 07161 86490 AAXX 0 23.6 16.3 0 0 0 0 6 190
2023-12-07 15:00:00 07151 86490 AAXX 0 24.3 17.4 0 0 0 0 6 180
2023-12-07 14:00:00 07141 86490 AAXX 0 22.9 17.2 0 0 0 0 5 180
2023-12-07 13:00:00 07131 86490 AAXX 0 22 18.1 0 0 0 0 5 180

Paso de los Toros

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2023-12-07 21:00:00 07211 86460 AAXX 0 22.9 15.5 0 0 0 0 6 170
2023-12-07 20:00:00 07201 86460 AAXX 0 23 16.2 0 0 0 0 5 160
2023-12-07 19:00:00 07191 86460 AAXX 0 24.3 17.2 0 0 0 0 7 170
2023-12-07 17:00:00 07171 86460 AAXX 0 24.6 16.5 0 0 0 0 6 220
2023-12-07 16:00:00 07161 86460 AAXX 0 24.3 16.3 0 0 0 0 5 210
2023-12-07 15:00:00 07151 86460 AAXX 0 22 17 0 0 0 0 5 200
2023-12-07 14:00:00 07141 86460 AAXX 0 22.4 16.6 0 0 0 0 4 230
2023-12-07 13:00:00 07131 86460 AAXX 0 22 16.8 0 0 0 0 5 190

Durazno

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2023-12-07 21:00:00 07211 86530 AAXX 0 22.2 13.5 0 0 0 0 8 140
2023-12-07 20:00:00 07201 86530 AAXX 0 22.5 14.6 0 0 0 0 8 160
2023-12-07 19:00:00 07191 86530 AAXX 0 22.5 16.1 0 0 0 0 7 150
2023-12-07 17:00:00 07171 86530 AAXX 0 22.3 17.7 0 0 0 0 7 170
2023-12-07 16:00:00 07161 86530 AAXX 0 23.6 16.2 0 0 0 0 6 180
2023-12-07 15:00:00 07151 86530 AAXX 0 22.5 16.5 0 0 0 0 6 170
2023-12-07 14:00:00 07141 86530 AAXX 0 21.4 17.5 0 0 0 0 5 200
2023-12-07 13:00:00 07131 86530 AAXX 0 19.7 18.1 0 0 0 0 5 200

Florida

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2023-12-07 21:00:00 07211 86545 AAXX 0 20.8 12.1 0 0 0 0 6 160
2023-12-07 20:00:00 07201 86545 AAXX 0 21.4 13.2 0 0 0 0 7 150
2023-12-07 19:00:00 07191 86545 AAXX 0 21.9 14.1 0 0 0 0 7 160
2023-12-07 17:00:00 0717/ 86545 AAXX 7 22.3 17.7 0 0 0 0 11 10
2023-12-07 16:00:00 0716/ 86545 AAXX 7 23.6 16.2 0 0 0 0 6 10
2023-12-07 15:00:00 0715/ 86545 AAXX 6 22.5 16.5 0 0 0 0 65 99
2023-12-07 14:00:00 07141 86545 AAXX 0 21.2 16.9 0 0 0 0 6 190
2023-12-07 13:00:00 07131 86545 AAXX 0 20.6 17 0 0 0 0 9 210

Carrasco

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2023-12-07 22:00:00 07224 86580 AAXX 5 18.2 14.2 0 0 0 0 10 180
2023-12-07 21:00:00 07214 86580 AAXX 5 19.5 15.4 0 0 0 0 11 180
2023-12-07 19:00:00 07194 86580 AAXX 6 19.9 15.2 0 0 0 0 10 190
2023-12-07 18:00:00 07184 86580 AAXX 4 19.6 14.5 0 0 0 0 11 170
2023-12-07 17:00:00 07174 86580 AAXX 5 19.6 14.5 0 0 0 0 12 170
2023-12-07 16:00:00 07164 86580 AAXX 5 19.8 15.2 0 0 0 0 14 170
2023-12-07 15:00:00 07154 86580 AAXX 7 19.2 14.6 0 0 0 1 52 14 150
2023-12-07 14:00:00 07144 86580 AAXX 7 18.3 15.1 0 0 0 0 15 170

Laguna del Sauce

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2023-10-02 09:00:00 02091 86586 AAXX 0 6.6 6.2 0 0 0 0 2 300
2023-07-15 04:00:00 15041 86586 AAXX 0 3.9 3 0 0 0 0 2 300
2023-07-15 03:00:00 15031 86586 AAXX 0 3.6 2.8 0 0 0 0 1 320
2023-07-15 02:00:00 15021 86586 AAXX 0 4 2.7 0 0 0 0 2 350
2023-07-15 00:00:00 15001 86586 AAXX 0 5.9 3.9 0 0 0 0 2 300
2023-07-14 23:00:00 14231 86586 AAXX 0 6.3 3.7 0 0 0 10 20 2 10
2023-07-14 22:00:00 14221 86586 AAXX 0 7 3.9 0 0 0 0 1 360
2023-07-14 21:00:00 14211 86586 AAXX 0 8.6 4.2 0 0 0 0 0 280

Rocha

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2023-12-07 21:00:00 07211 86565 AAXX 0 18.5 14.1 0 0 0 0 6 210
2023-12-07 20:00:00 07201 86565 AAXX 0 19.3 14 0 0 0 0 7 220
2023-12-07 19:00:00 07191 86565 AAXX 0 19.7 14 0 0 0 0 8 220
2023-12-07 17:00:00 07171 86565 AAXX 0 20.2 14.5 0 0 0 0 9 210
2023-12-07 16:00:00 07161 86565 AAXX 0 19.8 14.9 0 0 0 0 8 220
2023-12-07 15:00:00 07151 86565 AAXX 0 19.8 15.5 0 0 0 0 9 200
2023-12-07 14:00:00 07141 86565 AAXX 0 19.5 15.8 0 0 0 0 9 210
2023-12-07 13:00:00 07131 86565 AAXX 0 19 16.4 0 0 0 0 10 230

Antartida

FECHA HORA ESTACION CLAVE CIELO TEMP PROCIO PRESION PREC mm PERIODO TPRES TPAS VIENTO km/h DIRECCION
2023-12-07 12:00:00 07121 89058 AAXX 7 0.3 -2.9 997 0 0 2 00 15 220
2023-12-07 06:00:00 07061 89058 AAXX 1 -1.7 -4.2 996.6 0 1 3 00 8 220
2023-12-07 00:00:00 07001 89058 AAXX 2 0.4 -3.9 992.7 0 0 1 00 10 200
2023-12-06 12:00:00 06121 89058 AAXX 2 1.8 -2.2 986.6 0 0 1 11 10 270
2023-12-06 06:00:00 06061 89058 AAXX 6 -2.1 -4.1 984.7 0 1 1 22 8 110
2023-12-06 00:00:00 06001 89058 AAXX 7 -0.1 -2.3 977 0 1 3 22 5 180
2023-12-05 18:00:00 05181 89058 AAXX 7 0.9 -3.8 974 0 1 0 30 4 220
2023-12-05 12:00:00 05121 89058 AAXX 8 -2.2 -2.3 974 0 1 3 22 28 140